| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
รถบรรทุกออฟโรดหกขับ 'Bobcat' คือการปรับปรุงของบริษัทของเราใน Dongfeng คลาสสิก EQ2082E6D รถออฟโรดดีเซลกึ่งหัวยาวขนาดสองตันห้องโดยสารแบบ half cab หรูหรา สะดวกสบาย วิสัยทัศน์กว้างไกลความยาวเท่าเดิม ทรงพลังขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่มถังน้ำหล่อเย็นเบรก 300 ลิตรและกล่องเครื่องมือความจุขนาดใหญ่
การกำหนดค่าพื้นฐาน | |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | คัมมินส์B190 33 |
| กระปุกเกียร์ | เกียร์หกแบบแมนนวล |
| กล่องโอน | เกียร์สูงและเกียร์ต่ำ |
| แกน | เพลาหน้า 2.5 ตัน/เพลากลาง 2.5 ตัน/เพลาหลัง 2.5 ตัน |
| แท็กซี่ | Dongfeng เคล็ดลับแถวเดียว |
| ช่วงล่าง | ใบไม้ผลิ 9/13 |
| Tyre | 11R18(6+1) |
| วงจรไฟฟ้า | ระบบวงจร24V |
| ไม่จำเป็น | เครื่องปรับอากาศ, วินช์ |
| คนอื่น | ถัง ถังน้ำมัน ถังดับเพลิง เครื่องมือประจำรถ เสาผ้าใบ |
ด้านล่างของกล่องบรรทุกสินค้าทำด้วยวัสดุเหล็กบริสุทธิ์พร้อมลวดลายป้องกันการลื่นไถลเบาะนั่งพับได้ที่แผงด้านข้าง 2 ข้าง พร้อมบันไดพับ 2 ข้างที่ด้านหลัง
พารามิเตอร์โดยละเอียด | |
|---|---|
| มิติโดยรวม | 6720×2480×2700มม |
| มิติภายในของสินค้า | 3600×2300×800มม |
| ระยะฐานล้อ | 3130+1065มม |
| ดอกยาง | 1774มม |
| ก.ว | 7800กก |
| ลดน้ำหนัก | 5250กก |
| โหลดมวล | 2500 กก. (นอกถนน) |
| มวลฉุด | 2500กก |
| ผู้โดยสาร | 3 |
| กำลังไฟสูงสุด | 125กิโลวัตต์ |
| การกระจัด | 5.9L |
| ความเร็วสูงสุด | ≥87กม./ชม |
| ระดับการปีนเขาสูงสุด | 60% |
| ระดับที่จอดรถ | 40% |
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | 285มม |
| ความลึกของฟอร์ด | 1100มม |
| มุมเข้าหา/มุมออก | 27°/43° |
| ปริมาณถัง | 160L |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูที่รถจริง
รถบรรทุกออฟโรดหกขับ 'Bobcat' คือการปรับปรุงของบริษัทของเราใน Dongfeng คลาสสิก EQ2082E6D รถออฟโรดดีเซลกึ่งหัวยาวขนาดสองตันห้องโดยสารแบบ half cab หรูหรา สะดวกสบาย วิสัยทัศน์กว้างไกลความยาวเท่าเดิม ทรงพลังขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่มถังน้ำหล่อเย็นเบรก 300 ลิตรและกล่องเครื่องมือความจุขนาดใหญ่
การกำหนดค่าพื้นฐาน | |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | คัมมินส์B190 33 |
| กระปุกเกียร์ | เกียร์หกแบบแมนนวล |
| กล่องโอน | เกียร์สูงและเกียร์ต่ำ |
| แกน | เพลาหน้า 2.5 ตัน/เพลากลาง 2.5 ตัน/เพลาหลัง 2.5 ตัน |
| แท็กซี่ | Dongfeng เคล็ดลับแถวเดียว |
| ช่วงล่าง | ใบไม้ผลิ 9/13 |
| Tyre | 11R18(6+1) |
| วงจรไฟฟ้า | ระบบวงจร24V |
| ไม่จำเป็น | เครื่องปรับอากาศ, วินช์ |
| คนอื่น | ถัง ถังน้ำมัน ถังดับเพลิง เครื่องมือประจำรถ เสาผ้าใบ |
ด้านล่างของกล่องบรรทุกสินค้าทำด้วยวัสดุเหล็กบริสุทธิ์พร้อมลวดลายป้องกันการลื่นไถลเบาะนั่งพับได้ที่แผงด้านข้าง 2 ข้าง พร้อมบันไดพับ 2 ข้างที่ด้านหลัง
พารามิเตอร์โดยละเอียด | |
|---|---|
| มิติโดยรวม | 6720×2480×2700มม |
| มิติภายในของสินค้า | 3600×2300×800มม |
| ระยะฐานล้อ | 3130+1065มม |
| ดอกยาง | 1774มม |
| ก.ว | 7800กก |
| ลดน้ำหนัก | 5250กก |
| โหลดมวล | 2500 กก. (นอกถนน) |
| มวลฉุด | 2500กก |
| ผู้โดยสาร | 3 |
| กำลังไฟสูงสุด | 125กิโลวัตต์ |
| การกระจัด | 5.9L |
| ความเร็วสูงสุด | ≥87กม./ชม |
| ระดับการปีนเขาสูงสุด | 60% |
| ระดับที่จอดรถ | 40% |
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | 285มม |
| ความลึกของฟอร์ด | 1100มม |
| มุมเข้าหา/มุมออก | 27°/43° |
| ปริมาณถัง | 160L |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูที่รถจริง