สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
การกำหนดค่าพื้นฐาน | |
---|---|
เครื่องยนต์ | Dongfeng คัมมินส์ B170 33 |
ประเภทไดรฟ์ | 6*6 |
กล่องเกียร์ | กระปุกเกียร์ธรรมดาหกสปีด |
โอนย้าย กล่อง | มีเกียร์สูงและต่ำ |
แท็กซี่ | Dongfeng 153 หัวเก๋งสองแถวแบบเรียบ |
Tyre | 12.5R20 (6+1) |
ระบบกันสะเทือน | สปริงแผ่นเหล็ก 9/12 |
วงจรไฟฟ้า | ระบบวงจร 24V แบบสายเดี่ยว ขั้วลบ |
พารามิเตอร์โดยละเอียด | |
---|---|
มิติโดยรวม | 7760*2470*2740มม |
กล่องสินค้า มิติ | 4800*2294*900มม |
ฐานล้อ | 4100มม |
ดอกยาง | 1876/1870มม |
ลดน้ำหนัก | 6725กก |
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | 3500 (ออฟโรด) |
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | 5,000 (ขับรถบนถนน) |
มวลลากจูงรวมสูงสุด | 4800 (ออฟโรด) |
มวลรวมที่บรรทุกเต็ม | 10435 (ออฟโรด) |
มวลรวมที่บรรทุกเต็ม | 11935(ขับรถบนถนน) |
จำนวนผู้โดยสาร | 3 |
การกระจัด | 5.88L |
เรตติ้ง พลัง | 140กิโลวัตต์ |
แรงบิดสูงสุด | 650N·m/รอบ/นาที |
ผู้โดยสาร | 2-3 |
ปริมาณถัง | 160+80ลิตร |
ความเร็วสูงสุด | 90,000ม./ชม |
ลุยน้ำลึก | 1125มม |
ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | 305มม |
มุมเข้าใกล้/มุมออก | 35°/34° |
เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนขั้นต่ำ | 18.8ม |
เกรดการปีนเขาสูงสุด | 60% |
ระยะเบรก (ม.) | ≯ 8 (บรรทุกเต็มที่ 30 กม./ชม.) |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 100 กม | 26.5 |
ระยะทางขับขี่สูงสุด | 700 |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูที่รถจริง
การกำหนดค่าพื้นฐาน | |
---|---|
เครื่องยนต์ | Dongfeng คัมมินส์ B170 33 |
ประเภทไดรฟ์ | 6*6 |
กล่องเกียร์ | กระปุกเกียร์ธรรมดาหกสปีด |
โอนย้าย กล่อง | มีเกียร์สูงและต่ำ |
แท็กซี่ | Dongfeng 153 หัวเก๋งสองแถวแบบเรียบ |
Tyre | 12.5R20 (6+1) |
ระบบกันสะเทือน | สปริงแผ่นเหล็ก 9/12 |
วงจรไฟฟ้า | ระบบวงจร 24V แบบสายเดี่ยว ขั้วลบ |
พารามิเตอร์โดยละเอียด | |
---|---|
มิติโดยรวม | 7760*2470*2740มม |
กล่องสินค้า มิติ | 4800*2294*900มม |
ฐานล้อ | 4100มม |
ดอกยาง | 1876/1870มม |
ลดน้ำหนัก | 6725กก |
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | 3500 (ออฟโรด) |
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | 5,000 (ขับรถบนถนน) |
มวลลากจูงรวมสูงสุด | 4800 (ออฟโรด) |
มวลรวมที่บรรทุกเต็ม | 10435 (ออฟโรด) |
มวลรวมที่บรรทุกเต็ม | 11935(ขับรถบนถนน) |
จำนวนผู้โดยสาร | 3 |
การกระจัด | 5.88L |
เรตติ้ง พลัง | 140กิโลวัตต์ |
แรงบิดสูงสุด | 650N·m/รอบ/นาที |
ผู้โดยสาร | 2-3 |
ปริมาณถัง | 160+80ลิตร |
ความเร็วสูงสุด | 90,000ม./ชม |
ลุยน้ำลึก | 1125มม |
ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | 305มม |
มุมเข้าใกล้/มุมออก | 35°/34° |
เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนขั้นต่ำ | 18.8ม |
เกรดการปีนเขาสูงสุด | 60% |
ระยะเบรก (ม.) | ≯ 8 (บรรทุกเต็มที่ 30 กม./ชม.) |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 100 กม | 26.5 |
ระยะทางขับขี่สูงสุด | 700 |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูที่รถจริง
สำหรับ 50% ของการจัดส่งของเรา ยานพาหนะจะถูกขนส่งทางทะเลไปยังทวีปหลักทั้งหมด เช่น แอฟริกา อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะโดยตู้คอนเทนเนอร์หรือการจัดส่งแบบ RoRo/Bulkสำหรับประเทศเพื่อนบ้านในประเทศจีน เช่น รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เมียนมาร์ เวียดนาม ฯลฯ เราสามารถขนส่งยานพาหนะทางบกได้
สำหรับอะไหล่เบาที่ต้องการเร่งด่วนเราสามารถส่งโดยบริการจัดส่งระหว่างประเทศ เช่น DHL, TNT, UPS หรือ Fedex
สำหรับเงื่อนไข T/T ต้องชำระเงินดาวน์ล่วงหน้า 50% และจะต้องชำระยอดคงเหลือ 50% ก่อนจัดส่งหรือเมื่อสินค้าออกจากโรงงานสามารถเจรจาการชำระเงิน T / T ได้
ทีมงานมืออาชีพของเราจะให้บริการพิธีการศุลกากรแบบครบวงจรแก่คุณเราสามารถให้เงื่อนไขการชำระเงิน EXW, FOB, FCA ตามความต้องการของลูกค้า
สำหรับ 50% ของการจัดส่งของเรา ยานพาหนะจะถูกขนส่งทางทะเลไปยังทวีปหลักทั้งหมด เช่น แอฟริกา อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะโดยตู้คอนเทนเนอร์หรือการจัดส่งแบบ RoRo/Bulkสำหรับประเทศเพื่อนบ้านในประเทศจีน เช่น รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เมียนมาร์ เวียดนาม ฯลฯ เราสามารถขนส่งยานพาหนะทางบกได้
สำหรับอะไหล่เบาที่ต้องการเร่งด่วนเราสามารถส่งโดยบริการจัดส่งระหว่างประเทศ เช่น DHL, TNT, UPS หรือ Fedex
สำหรับเงื่อนไข T/T ต้องชำระเงินดาวน์ล่วงหน้า 50% และจะต้องชำระยอดคงเหลือ 50% ก่อนจัดส่งหรือเมื่อสินค้าออกจากโรงงานสามารถเจรจาการชำระเงิน T / T ได้
ทีมงานมืออาชีพของเราจะให้บริการพิธีการศุลกากรแบบครบวงจรแก่คุณเราสามารถให้เงื่อนไขการชำระเงิน EXW, FOB, FCA ตามความต้องการของลูกค้า